| 1 | // Sometimes you just want an ascii table |
| 2 | fn main() { |
| 3 | println(' |
| 4 | DEC OCT HEX BIN Sym HTML ENTITY Description |
| 5 | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| 6 | 0 000 00 00000000 NUL Null character |
| 7 | 1 001 01 00000001 SOH Start of Heading |
| 8 | 2 002 02 00000010 STX Start of Text |
| 9 | 3 003 03 00000011 ETX End of Text |
| 10 | 4 004 04 00000100 EOT End of Transmission |
| 11 | 5 005 05 00000101 ENQ Enquiry |
| 12 | 6 006 06 00000110 ACK Acknowledge |
| 13 | 7 007 07 00000111 BEL Bell, Alert |
| 14 | 8 010 08 00001000 BS Backspace |
| 15 | 9 011 09 00001001 HT Horizontal Tab |
| 16 | 10 012 0A 00001010 LF
Line Feed |
| 17 | 11 013 0B 00001011 VT Vertical Tabulation |
| 18 | 12 014 0C 00001100 FF Form Feed |
| 19 | 13 015 0D 00001101 CR
Carriage Return |
| 20 | 14 016 0E 00001110 SO Shift Out |
| 21 | 15 017 0F 00001111 SI Shift In |
| 22 | 16 020 10 00010000 DLE Data Link Escape |
| 23 | 17 021 11 00010001 DC1 Device Control One (XON) |
| 24 | 18 022 12 00010010 DC2 Device Control Two |
| 25 | 19 023 13 00010011 DC3 Device Control Three (XOFF) |
| 26 | 20 024 14 00010100 DC4 Device Control Four |
| 27 | 21 025 15 00010101 NAK Negative Acknowledge |
| 28 | 22 026 16 00010110 SYN Synchronous Idle |
| 29 | 23 027 17 00010111 ETB End of Transmission Block |
| 30 | 24 030 18 00011000 CAN Cancel |
| 31 | 25 031 19 00011001 EM End of medium |
| 32 | 26 032 1A 00011010 SUB Substitute |
| 33 | 27 033 1B 00011011 ESC Escape |
| 34 | 28 034 1C 00011100 FS File Separator |
| 35 | 29 035 1D 00011101 GS Group Separator |
| 36 | 30 036 1E 00011110 RS Record Separator |
| 37 | 31 037 1F 00011111 US Unit Separator |
| 38 | 32 040 20 00100000 SP Space |
| 39 | 33 041 21 00100001 ! ! excl; Exclamation mark |
| 40 | 34 042 22 00100010 " " quot; Double quotes (or speech marks) |
| 41 | 35 043 23 00100011 # # num; Number sign |
| 42 | 36 044 24 00100100 $ $ dollar; Dollar |
| 43 | 37 045 25 00100101 % % percnt; Per cent sign |
| 44 | 38 046 26 00100110 & & amp; Ampersand |
| 45 | 39 047 27 00100111 \' ' apos; Single quote |
| 46 | 40 050 28 00101000 ( ( lparen; Open parenthesis (or open bracket) |
| 47 | 41 051 29 00101001 ) ) rparen; Close parenthesis (or close bracket) |
| 48 | 42 052 2A 00101010 * * ast; Asterisk |
| 49 | 43 053 2B 00101011 + + plus; Plus |
| 50 | 44 054 2C 00101100 , , comma; Comma |
| 51 | 45 055 2D 00101101 - - Hyphen-minus |
| 52 | 46 056 2E 00101110 . . period; Period, dot or full stop |
| 53 | 47 057 2F 00101111 / / sol; Slash or divide |
| 54 | 48 060 30 00110000 0 0 Zero |
| 55 | 49 061 31 00110001 1 1 One |
| 56 | 50 062 32 00110010 2 2 Two |
| 57 | 51 063 33 00110011 3 3 Three |
| 58 | 52 064 34 00110100 4 4 Four |
| 59 | 53 065 35 00110101 5 5 Five |
| 60 | 54 066 36 00110110 6 6 Six |
| 61 | 55 067 37 00110111 7 7 Seven |
| 62 | 56 070 38 00111000 8 8 Eight |
| 63 | 57 071 39 00111001 9 9 Nine |
| 64 | 58 072 3A 00111010 : : colon; Colon |
| 65 | 59 073 3B 00111011 ; ; semi; Semicolon |
| 66 | 60 074 3C 00111100 < < lt; Less than (or open angled bracket) |
| 67 | 61 075 3D 00111101 = = equals; Equals |
| 68 | 62 076 3E 00111110 > > gt; Greater than (or close angled bracket) |
| 69 | 63 077 3F 00111111 ? ? quest; Question mark |
| 70 | 64 100 40 01000000 @ @ commat; At sign |
| 71 | 65 101 41 01000001 A A Uppercase A |
| 72 | 66 102 42 01000010 B B Uppercase B |
| 73 | 67 103 43 01000011 C C Uppercase C |
| 74 | 68 104 44 01000100 D D Uppercase D |
| 75 | 69 105 45 01000101 E E Uppercase E |
| 76 | 70 106 46 01000110 F F Uppercase F |
| 77 | 71 107 47 01000111 G G Uppercase G |
| 78 | 72 110 48 01001000 H H Uppercase H |
| 79 | 73 111 49 01001001 I I Uppercase I |
| 80 | 74 112 4A 01001010 J J Uppercase J |
| 81 | 75 113 4B 01001011 K K Uppercase K |
| 82 | 76 114 4C 01001100 L L Uppercase L |
| 83 | 77 115 4D 01001101 M M Uppercase M |
| 84 | 78 116 4E 01001110 N N Uppercase N |
| 85 | 79 117 4F 01001111 O O Uppercase O |
| 86 | 80 120 50 01010000 P P Uppercase P |
| 87 | 81 121 51 01010001 Q Q Uppercase Q |
| 88 | 82 122 52 01010010 R R Uppercase R |
| 89 | 83 123 53 01010011 S S Uppercase S |
| 90 | 84 124 54 01010100 T T Uppercase T |
| 91 | 85 125 55 01010101 U U Uppercase U |
| 92 | 86 126 56 01010110 V V Uppercase V |
| 93 | 87 127 57 01010111 W W Uppercase W |
| 94 | 88 130 58 01011000 X X Uppercase X |
| 95 | 89 131 59 01011001 Y Y Uppercase Y |
| 96 | 90 132 5A 01011010 Z Z Uppercase Z |
| 97 | 91 133 5B 01011011 [ [ lsqb; Opening bracket |
| 98 | 92 134 5C 01011100 \\ \ bsol; Backslash |
| 99 | 93 135 5D 01011101 ] ] rsqb; Closing bracket |
| 100 | 94 136 5E 01011110 ^ ^ Hat; Caret - circumflex |
| 101 | 95 137 5F 01011111 _ _ lowbar; Underscore |
| 102 | 96 140 60 01100000 ` ` grave; Grave accent |
| 103 | 97 141 61 01100001 a a Lowercase a |
| 104 | 98 142 62 01100010 b b Lowercase b |
| 105 | 99 143 63 01100011 c c Lowercase c |
| 106 | 100 144 64 01100100 d d Lowercase d |
| 107 | 101 145 65 01100101 e e Lowercase e |
| 108 | 102 146 66 01100110 f f Lowercase f |
| 109 | 103 147 67 01100111 g g Lowercase g |
| 110 | 104 150 68 01101000 h h Lowercase h |
| 111 | 105 151 69 01101001 i i Lowercase i |
| 112 | 106 152 6A 01101010 j j Lowercase j |
| 113 | 107 153 6B 01101011 k k Lowercase k |
| 114 | 108 154 6C 01101100 l l Lowercase l |
| 115 | 109 155 6D 01101101 m m Lowercase m |
| 116 | 110 156 6E 01101110 n n Lowercase n |
| 117 | 111 157 6F 01101111 o o Lowercase o |
| 118 | 112 160 70 01110000 p p Lowercase p |
| 119 | 113 161 71 01110001 q q Lowercase q |
| 120 | 114 162 72 01110010 r r Lowercase r |
| 121 | 115 163 73 01110011 s s Lowercase s |
| 122 | 116 164 74 01110100 t t Lowercase t |
| 123 | 117 165 75 01110101 u u Lowercase u |
| 124 | 118 166 76 01110110 v v Lowercase v |
| 125 | 119 167 77 01110111 w w Lowercase w |
| 126 | 120 170 78 01111000 x x Lowercase x |
| 127 | 121 171 79 01111001 y y Lowercase y |
| 128 | 122 172 7A 01111010 z z Lowercase z |
| 129 | 123 173 7B 01111011 { { { Opening brace |
| 130 | 124 174 7C 01111100 | | | Vertical bar |
| 131 | 125 175 7D 01111101 } } } Closing brace |
| 132 | 126 176 7E 01111110 ~ ~ ˜ Equivalency sign - tilde |
| 133 | 127 177 7F 01111111 DEL Delete |
| 134 | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| 135 | DEC OCT HEX BIN Sym HTML ENTITY Description') |
| 136 | } |
| 137 | |