v / examples / sokol / 06_obj_viewer / assets / models / hollowcube.obj
934 lines · 934 sloc · 28.03 KB · edc9ff4f123720c5de297ad331ab9f946625080d
Raw
1# Blender v2.66 (sub 1) OBJ File: ''
2# www.blender.org
3g holeycube
4v 1.500000 1.211657 0.000000
5v 1.500000 1.211656 1.209338
6v 1.236416 1.211656 1.209338
7v 1.236416 1.211657 0.000000
8v 1.500000 1.500000 0.000000
9v 1.500000 1.500000 1.209338
10v 1.236416 1.500000 1.209338
11v 1.236416 1.500000 0.000000
12v 1.500000 -0.000000 1.209337
13v 1.500000 -1.211657 1.209337
14v 1.236416 -1.211657 1.209337
15v 1.236416 -0.000000 1.209337
16v 1.236416 -0.000000 1.500000
17v 1.236416 -1.211657 1.500000
18v 1.500000 -1.211657 1.500000
19v 1.500000 -0.000000 1.500000
20v 1.500000 0.000000 -1.500000
21v 1.500000 -1.211656 -1.500000
22v 1.236416 -1.211656 -1.500000
23v 1.236416 0.000000 -1.500000
24v -1.236416 0.000000 -1.500000
25v -1.236416 -1.211656 -1.500000
26v -1.500000 -1.211656 -1.500000
27v -1.500000 0.000000 -1.500000
28v -1.500000 -0.000000 1.500000
29v -1.500000 -1.211657 1.500000
30v -1.236416 -1.211657 1.500000
31v -1.236416 -0.000000 1.500000
32v -1.236416 -0.000000 1.209337
33v -1.236416 -1.211657 1.209337
34v -1.500000 -1.211657 1.209337
35v -1.500000 -0.000000 1.209337
36v -1.500000 1.211656 1.500000
37v -1.500000 1.211656 1.209338
38v -1.236416 1.211656 1.209338
39v -1.236416 1.211656 1.500000
40v -1.500000 1.211657 -1.500000
41v -1.236416 1.211657 -1.500000
42v 1.236416 1.211657 -1.500000
43v 1.500000 1.211657 -1.500000
44v 1.500000 1.211656 1.500000
45v 1.236416 1.211656 1.500000
46v 0.000000 -1.500000 1.209337
47v -1.236416 -1.500000 1.209337
48v 0.000000 -1.211657 1.209337
49v 0.000000 1.211656 1.209338
50v -1.236416 1.500000 1.209338
51v 0.000000 1.500000 1.209338
52v -1.236416 1.500000 1.500000
53v 0.000000 1.500000 1.500000
54v 0.000000 1.211656 1.500000
55v 1.236416 1.500000 1.500000
56v -1.500000 1.500000 1.500000
57v 1.500000 1.500000 1.500000
58v 0.000000 -1.500000 -1.500000
59v -1.236416 -1.500000 -1.500000
60v 0.000000 -1.211656 -1.500000
61v 0.000000 -1.500000 -1.209338
62v -1.236416 -1.500000 -1.209338
63v 1.236416 -1.211657 -0.000000
64v 1.236416 -1.211656 -1.209338
65v 1.236416 -1.500000 -1.209338
66v 1.236416 -1.500000 -0.000000
67v 1.500000 -1.500000 -0.000000
68v 1.500000 -1.500000 -1.209338
69v 1.500000 -1.211656 -1.209338
70v 1.500000 -1.211657 -0.000000
71v 1.500000 -1.500000 1.209337
72v 1.236416 -1.500000 1.209337
73v -1.236416 -1.500000 -0.000000
74v -1.500000 -1.500000 1.209337
75v -1.500000 -1.500000 -0.000000
76v -1.500000 -1.500000 -1.209338
77v -1.236416 -1.211657 -0.000000
78v -1.236416 -1.211656 -1.209338
79v -1.500000 -1.211656 -1.209338
80v -1.500000 -1.211657 -0.000000
81v -1.500000 1.211657 0.000000
82v -1.500000 1.211657 -1.209337
83v -1.236416 1.211657 -1.209337
84v -1.236416 1.211657 0.000000
85v -1.236416 1.500000 0.000000
86v -1.236416 1.500000 -1.209337
87v -1.500000 1.500000 -1.209337
88v -1.500000 1.500000 0.000000
89v -1.500000 1.500000 1.209338
90v 1.500000 1.500000 -1.209337
91v 1.236416 1.500000 -1.209337
92v 1.236416 1.211657 -1.209337
93v 1.500000 1.211657 -1.209337
94v 1.236416 0.000000 -1.209337
95v 1.500000 0.000000 -1.209337
96v -1.500000 0.000000 -1.209337
97v -1.236416 0.000000 -1.209337
98v 0.000000 -1.211656 -1.209338
99v 0.000000 1.211657 -1.209337
100v 0.000000 1.211657 -1.500000
101v 0.000000 1.500000 -1.209337
102v 0.000000 1.500000 -1.500000
103v -1.236416 1.500000 -1.500000
104v 1.236416 1.500000 -1.500000
105v -1.500000 1.500000 -1.500000
106v 1.500000 1.500000 -1.500000
107v -1.500000 -1.500000 1.500000
108v -1.236416 -1.500000 1.500000
109v 0.000000 -1.211657 1.500000
110v -1.500000 -1.500000 -1.500000
111v 0.000000 -1.500000 1.500000
112v 1.236416 -1.500000 1.500000
113v 1.500000 -1.500000 1.500000
114v 1.236416 -1.500000 -1.500000
115v 1.500000 -1.500000 -1.500000
116v 1.500000 1.500000 0.000000
117v 1.500000 1.500000 1.209338
118v 1.236416 1.500000 1.209338
119v 1.236416 1.500000 0.000000
120v -1.236416 1.500000 1.209338
121v 0.000000 1.500000 1.209338
122v -1.236416 1.500000 1.500000
123v 0.000000 1.500000 1.500000
124v 1.236416 1.500000 1.500000
125v -1.500000 1.500000 1.500000
126v 1.500000 1.500000 1.500000
127v -1.236416 1.500000 0.000000
128v -1.236416 1.500000 -1.209337
129v -1.500000 1.500000 -1.209337
130v -1.500000 1.500000 0.000000
131v -1.500000 1.500000 1.209338
132v 1.500000 1.500000 -1.209337
133v 1.236416 1.500000 -1.209337
134v 0.000000 1.500000 -1.209337
135v 0.000000 1.500000 -1.500000
136v -1.236416 1.500000 -1.500000
137v 1.236416 1.500000 -1.500000
138v -1.500000 1.500000 -1.500000
139v 1.500000 1.500000 -1.500000
140v 0.000000 -1.500000 1.209337
141v 0.000000 -1.211657 1.209337
142v 0.000000 -1.211657 1.500000
143v 0.000000 -1.500000 1.500000
144v 1.236416 -1.211657 1.209337
145v -1.236416 -1.211657 1.209337
146v 0.000000 -1.211657 1.209337
147vn 0.000000 -1.000000 -0.000001
148vn 1.000000 0.000000 0.000000
149vn -1.000000 -0.000000 0.000000
150vn 0.000000 0.000000 -1.000000
151vn 0.000000 -0.000000 1.000000
152vn 0.000000 0.000001 -1.000000
153vn 0.000000 0.000000 0.000000
154vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
155vn 0.000000 1.000000 0.000001
156vn 0.000000 -0.000001 1.000000
157vn 0.000000 1.000000 0.000000
158s off
159f 1//1 2//1 3//1 4//1
160f 2//2 1//2 5//2 6//2
161f 4//3 3//3 7//3 8//3
162f 9//4 10//4 11//4 12//4
163f 13//5 14//5 15//5 16//5
164f 17//4 18//4 19//4 20//4
165f 21//4 22//4 23//4 24//4
166f 25//5 26//5 27//5 28//5
167f 29//4 30//4 31//4 32//4
168f 32//3 31//3 26//3 25//3
169f 25//3 33//3 34//3 32//3
170f 32//6 34//6 35//6 29//6
171f 28//5 36//5 33//5 25//5
172f 24//4 37//4 38//4 21//4
173f 20//4 39//4 40//4 17//4
174f 16//5 41//5 42//5 13//5
175f 12//6 3//6 2//6 9//6
176f 9//2 2//2 41//2 16//2
177f 13//3 42//3 3//3 12//3
178f 43//4 44//4 30//4 45//4
179f 46//4 35//4 47//4 48//4
180f 99//7 100//7 133//7 132//7
181f 50//5 49//5 36//5 51//5
182f 51//5 42//5 52//5 50//5
183f 100//7 102//7 135//7 133//7
184f 48//4 7//4 3//4 46//4
185f 46//8 3//8 42//8 51//8
186f 49//5 53//5 33//5 36//5
187f 42//5 41//5 54//5 52//5
188f 86//7 53//7 122//7 128//7
189f 41//2 2//2 6//2 54//2
190f 55//4 56//4 22//4 57//4
191f 58//8 59//8 56//8 55//8
192f 60//3 61//3 62//3 63//3
193f 64//2 65//2 66//2 67//2
194f 67//9 66//9 61//9 60//9
195f 63//8 62//8 65//8 64//8
196f 64//8 68//8 69//8 63//8
197f 70//8 44//8 71//8 72//8
198f 72//8 73//8 59//8 70//8
199f 74//9 75//9 76//9 77//9
200f 78//8 79//8 80//8 81//8
201f 5//7 87//7 129//7 113//7
202f 54//7 6//7 114//7 123//7
203f 48//7 47//7 117//7 118//7
204f 87//7 103//7 136//7 129//7
205f 90//8 1//8 4//8 89//8
206f 1//2 90//2 87//2 5//2
207f 8//3 88//3 89//3 4//3
208f 20//3 19//3 61//3 91//3
209f 92//2 66//2 18//2 17//2
210f 91//10 61//10 66//10 92//10
211f 93//10 76//10 75//10 94//10
212f 24//3 23//3 76//3 93//3
213f 94//2 75//2 22//2 21//2
214f 21//2 38//2 80//2 94//2
215f 57//11 22//11 75//11 95//11
216f 96//8 80//8 38//8 97//8
217f 93//3 79//3 37//3 24//3
218f 94//5 80//5 79//5 93//5
219f 92//5 90//5 89//5 91//5
220f 17//2 40//2 90//2 92//2
221f 91//3 89//3 39//3 20//3
222f 95//5 75//5 59//5 58//5
223f 98//5 83//5 80//5 96//5
224f 103//7 101//7 134//7 136//7
225f 97//4 38//4 100//4 99//4
226f 99//4 101//4 39//4 97//4
227f 6//7 5//7 113//7 114//7
228f 96//5 89//5 88//5 98//5
229f 97//8 39//8 89//8 96//8
230f 38//4 37//4 102//4 100//4
231f 101//4 103//4 40//4 39//4
232f 7//7 48//7 118//7 115//7
233f 103//2 87//2 90//2 40//2
234f 26//3 31//3 71//3 104//3
235f 71//8 44//8 105//8 104//8
236f 28//2 27//2 30//2 29//2
237f 29//2 35//2 36//2 28//2
238f 74//2 30//2 44//2 70//2
239f 72//3 71//3 31//3 77//3
240f 77//11 31//11 30//11 74//11
241f 81//1 35//1 34//1 78//1
242f 78//3 34//3 86//3 85//3
243f 82//2 47//2 35//2 81//2
244f 45//11 30//11 27//11 106//11
245f 51//8 36//8 35//8 46//8
246f 102//7 84//7 126//7 135//7
247f 53//3 86//3 34//3 33//3
248f 107//3 73//3 76//3 23//3
249f 107//8 56//8 59//8 73//8
250f 70//2 59//2 75//2 74//2
251f 77//3 76//3 73//3 72//3
252f 85//3 84//3 79//3 78//3
253f 81//2 80//2 83//2 82//2
254f 88//7 8//7 116//7 130//7
255f 37//3 79//3 84//3 102//3
256f 60//11 11//11 10//11 67//11
257f 67//2 10//2 68//2 64//2
258f 63//3 69//3 11//3 60//3
259f 16//2 15//2 10//2 9//2
260f 12//3 11//3 14//3 13//3
261f 108//8 105//8 44//8 43//8
262f 106//5 27//5 105//5 108//5
263f 108//5 109//5 14//5 106//5
264f 43//8 69//8 109//8 108//8
265f 45//4 11//4 69//4 43//4
266f 106//11 14//11 11//11 45//11
267f 27//5 26//5 104//5 105//5
268f 109//5 110//5 15//5 14//5
269f 110//8 109//8 69//8 68//8
270f 110//2 68//2 10//2 15//2
271f 57//4 19//4 111//4 55//4
272f 55//8 111//8 62//8 58//8
273f 58//5 62//5 61//5 95//5
274f 95//11 61//11 19//11 57//11
275f 56//4 107//4 23//4 22//4
276f 19//4 18//4 112//4 111//4
277f 65//8 62//8 111//8 112//8
278f 18//2 66//2 65//2 112//2
279f 118//11 117//11 119//11 120//11
280f 120//11 121//11 115//11 118//11
281f 114//11 115//11 121//11 123//11
282f 124//11 125//11 126//11 127//11
283f 127//11 128//11 117//11 124//11
284f 116//11 115//11 114//11 113//11
285f 113//11 129//11 130//11 116//11
286f 132//11 133//11 125//11 131//11
287f 131//11 130//11 134//11 132//11
288f 136//11 134//11 130//11 129//11
289f 122//11 119//11 117//11 128//11
290f 126//11 125//11 133//11 135//11
291f 82//7 83//7 125//7 124//7
292f 49//7 50//7 120//7 119//7
293f 84//7 85//7 127//7 126//7
294f 50//7 52//7 121//7 120//7
295f 52//7 54//7 123//7 121//7
296f 53//7 49//7 119//7 122//7
297f 8//7 7//7 115//7 116//7
298f 85//7 86//7 128//7 127//7
299f 83//7 98//7 131//7 125//7
300f 47//7 82//7 124//7 117//7
301f 101//7 99//7 132//7 134//7
302f 98//7 88//7 130//7 131//7
303f 108//7 106//7 139//7 140//7
304f 45//7 43//7 137//7 138//7
305f 106//7 45//7 138//7 139//7
306f 43//7 108//7 140//7 137//7
307f 30//7 45//7 143//7 142//7
308f 45//7 11//7 141//7 143//7
309g holeycube.001
310v 0.037848 0.053616 0.680965
311v 0.414385 -0.152030 0.676229
312v 0.382376 -0.209100 0.609416
313v 0.005839 -0.003453 0.614153
314v 0.003506 -0.010911 0.752536
315v 0.380043 -0.216558 0.747800
316v 0.348034 -0.273628 0.680987
317v -0.028503 -0.067981 0.685724
318v 0.558694 0.119124 0.375479
319v 0.703003 0.390278 0.074730
320v 0.670994 0.333208 0.007917
321v 0.526685 0.062054 0.308667
322v 0.617185 0.012627 0.307529
323v 0.761494 0.283781 0.006779
324v 0.793503 0.340851 0.073591
325v 0.649194 0.069697 0.374341
326v -0.284880 0.579845 0.386090
327v -0.140571 0.850998 0.085340
328v -0.172580 0.793929 0.018528
329v -0.316889 0.522775 0.319277
330v -0.617185 -0.012627 -0.307529
331v -0.472876 0.258527 -0.608278
332v -0.504885 0.201457 -0.675091
333v -0.649194 -0.069697 -0.374341
334v 0.284880 -0.579845 -0.386090
335v 0.429189 -0.308690 -0.686840
336v 0.461198 -0.251621 -0.620027
337v 0.316889 -0.522775 -0.319277
338v 0.226389 -0.473348 -0.318139
339v 0.370698 -0.202194 -0.618889
340v 0.338689 -0.259263 -0.685701
341v 0.194380 -0.530418 -0.384952
342v 0.140571 -0.850998 -0.085340
343v 0.050071 -0.801571 -0.084202
344v 0.082080 -0.744502 -0.017389
345v 0.172580 -0.793929 -0.018528
346v -0.793503 -0.340851 -0.073591
347v -0.761494 -0.283781 -0.006779
348v -0.461198 0.251621 0.620027
349v -0.429189 0.308690 0.686840
350v 0.504885 -0.201457 0.675091
351v 0.472876 -0.258527 0.608278
352v 0.555187 0.130035 -0.377057
353v 0.405040 -0.137666 -0.690460
354v 0.520846 0.065507 -0.305486
355v 0.232228 -0.476801 0.296014
356v 0.047738 -0.809030 0.054181
357v 0.197886 -0.541329 0.367584
358v 0.138238 -0.858457 0.053043
359v 0.288386 -0.590756 0.366446
360v 0.322728 -0.526228 0.294875
361v 0.438534 -0.323055 0.679849
362v 0.106229 -0.915526 -0.013769
363v 0.470543 -0.265985 0.746662
364v -0.288386 0.590756 -0.366446
365v -0.438534 0.323055 -0.679849
366v -0.322728 0.526228 -0.294875
367v -0.197886 0.541329 -0.367584
368v -0.348034 0.273628 -0.680987
369v 0.294457 0.538855 0.012653
370v -0.082080 0.744502 0.017389
371v -0.047738 0.809030 -0.054181
372v 0.328799 0.603383 -0.058918
373v 0.360808 0.660452 0.007895
374v -0.015729 0.866099 0.012631
375v -0.050071 0.801571 0.084202
376v 0.326466 0.595925 0.079466
377v 0.737345 0.454805 0.003159
378v 0.705335 0.397736 -0.063654
379v 0.028503 0.067981 -0.685724
380v 0.373030 -0.194736 -0.757272
381v -0.003506 0.010911 -0.752536
382v -0.380043 0.216558 -0.747800
383v -0.005839 0.003453 -0.614153
384v -0.382376 0.209100 -0.609416
385v -0.414385 0.152030 -0.676229
386v -0.037848 -0.053616 -0.680965
387v -0.326466 -0.595925 -0.079466
388v -0.703003 -0.390278 -0.074730
389v -0.670994 -0.333208 -0.007917
390v -0.294457 -0.538855 -0.012653
391v -0.328799 -0.603383 0.058918
392v -0.705335 -0.397736 0.063654
393v -0.737345 -0.454805 -0.003159
394v -0.360808 -0.660452 -0.007895
395v 0.015729 -0.866099 -0.012631
396v -0.373030 0.194736 0.757272
397v -0.405040 0.137666 0.690460
398v -0.370698 0.202194 0.618889
399v -0.338689 0.259263 0.685701
400v -0.226389 0.473348 0.318139
401v -0.194380 0.530418 0.384952
402v -0.558694 -0.119124 -0.375479
403v -0.526685 -0.062054 -0.308667
404v -0.232228 0.476801 -0.296014
405v -0.520846 -0.065507 0.305486
406v -0.611346 -0.016080 0.306624
407v -0.555187 -0.130035 0.377057
408v -0.645688 -0.080608 0.378195
409v -0.795836 -0.348309 0.064792
410v -0.495540 0.187093 0.691598
411v -0.827845 -0.405378 -0.002021
412v -0.463531 0.244163 0.758410
413v 0.463531 -0.244163 -0.758410
414v 0.495540 -0.187093 -0.691598
415v 0.611346 0.016080 -0.306624
416v -0.470543 0.265985 -0.746662
417v 0.645688 0.080608 -0.378195
418v 0.795836 0.348309 -0.064792
419v 0.827845 0.405378 0.002021
420v -0.138238 0.858457 -0.053043
421v -0.106229 0.915526 0.013769
422v 0.003506 -0.010911 0.752536
423v 0.380043 -0.216558 0.747800
424v 0.348034 -0.273628 0.680987
425v -0.028503 -0.067981 0.685724
426v 0.047738 -0.809030 0.054181
427v 0.197886 -0.541329 0.367584
428v 0.138238 -0.858457 0.053043
429v 0.288386 -0.590756 0.366446
430v 0.438534 -0.323055 0.679849
431v 0.106229 -0.915526 -0.013769
432v 0.470543 -0.265985 0.746662
433v -0.328799 -0.603383 0.058918
434v -0.705335 -0.397736 0.063654
435v -0.737345 -0.454805 -0.003159
436v -0.360808 -0.660452 -0.007895
437v 0.015729 -0.866099 -0.012631
438v -0.373030 0.194736 0.757272
439v -0.405040 0.137666 0.690460
440v -0.555187 -0.130035 0.377057
441v -0.645688 -0.080608 0.378195
442v -0.795836 -0.348309 0.064792
443v -0.495540 0.187093 0.691598
444v -0.827845 -0.405378 -0.002021
445v -0.463531 0.244163 0.758410
446v 0.555187 0.130035 -0.377057
447v 0.520846 0.065507 -0.305486
448v 0.611346 0.016080 -0.306624
449v 0.645688 0.080608 -0.378195
450v 0.670994 0.333208 0.007917
451v 0.370698 -0.202194 -0.618889
452v 0.520846 0.065507 -0.305486
453vn 0.335692 0.630762 -0.699607
454vn 0.342281 0.610259 0.714442
455vn -0.342282 -0.610259 -0.714442
456vn -0.877584 0.479296 0.011038
457vn 0.877584 -0.479296 -0.011038
458vn -0.877584 0.479295 0.011038
459vn -0.342281 -0.610259 -0.714442
460vn -0.877584 0.479295 0.011039
461vn 0.877584 -0.479295 -0.011038
462vn 0.335693 0.630761 -0.699607
463vn -0.335692 -0.630762 0.699607
464vn 0.342282 0.610259 0.714442
465vn 0.877584 -0.479295 -0.011039
466vn -0.335693 -0.630761 0.699607
467vn -0.877584 0.479296 0.011039
468vn 0.335693 0.630761 -0.699608
469vn 0.877584 -0.479296 -0.011039
470vn -0.335693 -0.630761 0.699608
471s off
472f 144//12 145//12 146//12 147//12
473f 145//13 144//13 148//13 149//13
474f 147//14 146//14 150//14 151//14
475f 152//15 153//15 154//15 155//15
476f 156//16 157//16 158//16 159//16
477f 160//15 161//15 162//15 163//15
478f 164//17 165//17 166//17 167//17
479f 168//16 169//16 170//16 171//16
480f 172//15 173//15 174//15 175//15
481f 175//18 174//18 169//18 168//18
482f 168//14 176//14 177//14 175//14
483f 175//19 177//19 178//19 172//19
484f 171//16 179//16 176//16 168//16
485f 167//15 180//15 181//15 164//15
486f 163//15 182//15 183//15 160//15
487f 159//20 184//20 185//20 156//20
488f 155//19 146//19 145//19 152//19
489f 152//13 145//13 184//13 159//13
490f 156//18 185//18 146//18 155//18
491f 186//15 187//15 173//15 188//15
492f 189//15 178//15 190//15 191//15
493f 242//7 243//7 276//7 275//7
494f 193//16 192//16 179//16 194//16
495f 194//16 185//16 195//16 193//16
496f 243//7 245//7 278//7 276//7
497f 191//15 150//15 146//15 189//15
498f 189//21 146//21 185//21 194//21
499f 192//16 196//16 176//16 179//16
500f 185//16 184//16 197//16 195//16
501f 229//7 196//7 265//7 271//7
502f 184//13 145//13 149//13 197//13
503f 198//15 199//15 165//15 200//15
504f 201//21 202//21 199//21 198//21
505f 203//18 204//18 205//18 206//18
506f 207//13 208//13 209//13 210//13
507f 210//22 209//22 204//22 203//22
508f 206//21 205//21 208//21 207//21
509f 207//21 211//21 212//21 206//21
510f 213//21 187//21 214//21 215//21
511f 215//21 216//21 202//21 213//21
512f 217//22 218//22 219//22 220//22
513f 221//21 222//21 223//21 224//21
514f 148//7 230//7 272//7 256//7
515f 197//7 149//7 257//7 266//7
516f 191//7 190//7 260//7 261//7
517f 230//7 246//7 279//7 272//7
518f 233//21 144//21 147//21 232//21
519f 144//13 233//13 230//13 148//13
520f 151//14 231//14 232//14 147//14
521f 163//18 162//18 204//18 234//18
522f 235//23 209//23 161//23 160//23
523f 234//24 204//24 209//24 235//24
524f 236//24 219//24 218//24 237//24
525f 167//18 166//18 219//18 236//18
526f 237//13 218//13 165//13 164//13
527f 164//13 181//13 223//13 237//13
528f 200//25 165//25 218//25 238//25
529f 239//21 223//21 181//21 240//21
530f 236//14 222//14 180//14 167//14
531f 237//16 223//16 222//16 236//16
532f 235//16 233//16 232//16 234//16
533f 160//13 183//13 233//13 235//13
534f 234//18 232//18 182//18 163//18
535f 238//16 218//16 202//16 201//16
536f 241//16 226//16 223//16 239//16
537f 246//7 244//7 277//7 279//7
538f 240//15 181//15 243//15 242//15
539f 242//15 244//15 182//15 240//15
540f 149//7 148//7 256//7 257//7
541f 239//16 232//16 231//16 241//16
542f 240//21 182//21 232//21 239//21
543f 181//26 180//26 245//26 243//26
544f 244//15 246//15 183//15 182//15
545f 150//7 191//7 261//7 258//7
546f 246//13 230//13 233//13 183//13
547f 169//18 174//18 214//18 247//18
548f 214//21 187//21 248//21 247//21
549f 171//13 170//13 173//13 172//13
550f 172//13 178//13 179//13 171//13
551f 217//23 173//23 187//23 213//23
552f 215//18 214//18 174//18 220//18
553f 220//25 174//25 173//25 217//25
554f 224//12 178//12 177//12 221//12
555f 221//18 177//18 229//18 228//18
556f 225//13 190//13 178//13 224//13
557f 188//25 173//25 170//25 249//25
558f 194//21 179//21 178//21 189//21
559f 245//7 227//7 269//7 278//7
560f 196//14 229//14 177//14 176//14
561f 250//18 216//18 219//18 166//18
562f 250//27 199//27 202//27 216//27
563f 213//23 202//23 218//23 217//23
564f 220//18 219//18 216//18 215//18
565f 228//18 227//18 222//18 221//18
566f 224//13 223//13 226//13 225//13
567f 231//7 151//7 259//7 273//7
568f 180//14 222//14 227//14 245//14
569f 203//25 154//25 153//25 210//25
570f 210//13 153//13 211//13 207//13
571f 206//18 212//18 154//18 203//18
572f 159//23 158//23 153//23 152//23
573f 155//18 154//18 157//18 156//18
574f 251//21 248//21 187//21 186//21
575f 249//16 170//16 248//16 251//16
576f 251//16 252//16 157//16 249//16
577f 186//21 212//21 252//21 251//21
578f 188//15 154//15 212//15 186//15
579f 249//25 157//25 154//25 188//25
580f 170//16 169//16 247//16 248//16
581f 252//28 253//28 158//28 157//28
582f 253//21 252//21 212//21 211//21
583f 253//23 211//23 153//23 158//23
584f 200//15 162//15 254//15 198//15
585f 198//21 254//21 205//21 201//21
586f 201//16 205//16 204//16 238//16
587f 238//25 204//25 162//25 200//25
588f 199//15 250//15 166//15 165//15
589f 162//15 161//15 255//15 254//15
590f 208//21 205//21 254//21 255//21
591f 161//23 209//23 208//23 255//23
592f 261//25 260//25 262//25 263//25
593f 263//25 264//25 258//25 261//25
594f 257//29 258//29 264//29 266//29
595f 267//25 268//25 269//25 270//25
596f 270//25 271//25 260//25 267//25
597f 259//25 258//25 257//25 256//25
598f 256//25 272//25 273//25 259//25
599f 275//25 276//25 268//25 274//25
600f 274//25 273//25 277//25 275//25
601f 279//25 277//25 273//25 272//25
602f 265//25 262//25 260//25 271//25
603f 269//25 268//25 276//25 278//25
604f 225//7 226//7 268//7 267//7
605f 192//7 193//7 263//7 262//7
606f 227//7 228//7 270//7 269//7
607f 193//7 195//7 264//7 263//7
608f 195//7 197//7 266//7 264//7
609f 196//7 192//7 262//7 265//7
610f 151//7 150//7 258//7 259//7
611f 228//7 229//7 271//7 270//7
612f 226//7 241//7 274//7 268//7
613f 190//7 225//7 267//7 260//7
614f 244//7 242//7 275//7 277//7
615f 241//7 231//7 273//7 274//7
616f 251//7 249//7 282//7 283//7
617f 188//7 186//7 280//7 281//7
618f 249//7 188//7 281//7 282//7
619f 186//7 251//7 283//7 280//7
620f 173//7 188//7 286//7 285//7
621f 188//7 154//7 284//7 286//7
622g holeycube.002
623v 0.369385 2.003562 1.792544
624v 0.963329 0.880686 2.925211
625v 0.707927 0.635014 2.815589
626v 0.113983 1.757890 1.682922
627v 0.111409 2.147654 2.070667
628v 0.705351 1.024778 3.203335
629v 0.449950 0.779106 3.093713
630v -0.143993 1.901982 1.961045
631v 2.047380 0.275193 1.756502
632v 3.131433 -0.330301 0.587792
633v 2.876031 -0.575973 0.478171
634v 1.791978 0.029521 1.646880
635v 1.934732 -0.240361 1.919116
636v 3.018785 -0.845855 0.750406
637v 3.274187 -0.600183 0.860028
638v 2.190134 0.005311 2.028738
639v 0.716742 2.790825 -0.781068
640v 1.800794 2.185331 -1.949777
641v 1.545392 1.939659 -2.059399
642v 0.461340 2.545153 -0.890690
643v -1.934732 0.240361 -1.919116
644v -0.850680 -0.365133 -3.087824
645v -1.106082 -0.610805 -3.197446
646v -2.190134 -0.005311 -2.028738
647v -0.716742 -2.790825 0.781068
648v 0.367311 -3.396319 -0.387641
649v 0.622713 -3.150647 -0.278019
650v -0.461340 -2.545153 0.890690
651v -0.604093 -2.275271 0.618455
652v 0.479959 -2.880765 -0.550255
653v 0.224557 -3.126437 -0.659877
654v -0.859495 -2.520943 0.508833
655v -1.800794 -2.185331 1.949777
656v -1.943547 -1.915450 1.677542
657v -1.688145 -1.669778 1.787164
658v -1.545392 -1.939659 2.059399
659v -3.274187 0.600183 -0.860028
660v -3.018785 0.845855 -0.750406
661v -0.622713 3.150647 0.278019
662v -0.367311 3.396319 0.387641
663v 1.106082 0.610805 3.197446
664v 0.850680 0.365133 3.087824
665v 1.935972 -1.872461 -0.314165
666v 0.737936 -3.024857 -0.828377
667v 1.677995 -1.728369 -0.036042
668v -0.490109 -0.517382 2.301377
669v -1.946122 -1.525685 2.065288
670v -0.748086 -0.373290 2.579500
671v -1.803369 -1.795566 2.337522
672v -0.605333 -0.643171 2.851735
673v -0.347356 -0.787263 2.573611
674v 0.592703 0.509225 3.365948
675v -2.058771 -2.041239 2.227901
676v 0.848105 0.754897 3.475569
677v 0.605333 0.643171 -2.851735
678v -0.592703 -0.509225 -3.365948
679v 0.347356 0.787263 -2.573611
680v 0.748086 0.373290 -2.579500
681v -0.449950 -0.779106 -3.093713
682v 2.282089 0.546902 -0.654497
683v 1.688145 1.669778 -1.787164
684v 1.946122 1.525685 -2.065288
685v 2.540065 0.402810 -0.932619
686v 2.795467 0.648482 -0.822998
687v 2.201524 1.771358 -1.955666
688v 1.943547 1.915450 -1.677542
689v 2.537491 0.792574 -0.544875
690v 3.389409 -0.474393 0.309670
691v 3.134007 -0.720065 0.200048
692v 0.143993 -1.901982 -1.961045
693v 0.482534 -3.270529 -0.937999
694v -0.111409 -2.147654 -2.070667
695v -0.705351 -1.024778 -3.203335
696v -0.113983 -1.757890 -1.682922
697v -0.707927 -0.635014 -2.815589
698v -0.963329 -0.880686 -2.925211
699v -0.369385 -2.003562 -1.792544
700v -2.537491 -0.792574 0.544875
701v -3.131433 0.330301 -0.587792
702v -2.876031 0.575973 -0.478171
703v -2.282089 -0.546902 0.654497
704v -2.540065 -0.402810 0.932619
705v -3.134007 0.720065 -0.200048
706v -3.389409 0.474393 -0.309670
707v -2.795467 -0.648482 0.822998
708v -2.201524 -1.771358 1.955666
709v -0.482534 3.270529 0.937999
710v -0.737936 3.024857 0.828377
711v -0.479959 2.880765 0.550255
712v -0.224557 3.126437 0.659877
713v 0.604093 2.275271 -0.618455
714v 0.859495 2.520943 -0.508833
715v -2.047380 -0.275193 -1.756502
716v -1.791978 -0.029521 -1.646880
717v 0.490109 0.517382 -2.301377
718v -1.677995 1.728369 0.036042
719v -1.820749 1.998251 -0.236193
720v -1.935972 1.872461 0.314165
721v -2.078725 2.142343 0.041929
722v -3.276761 0.989947 -0.472284
723v -0.880689 3.294739 0.556142
724v -3.532163 0.744275 -0.581905
725v -0.625287 3.540411 0.665764
726v 0.625287 -3.540411 -0.665764
727v 0.880689 -3.294739 -0.556142
728v 1.820749 -1.998251 0.236193
729v -0.848105 -0.754897 -3.475569
730v 2.078725 -2.142343 -0.041929
