| 1 | vlib/v/checker/tests/unnecessary_parenthesis_of_reference.vv:29:10: notice: unnecessary `()`, use `&Quad{....}` instead of `&(Quad{....})` |
| 2 | 27 | // ritorna una nuova Quadrica somma del ricevente e di un'altra |
| 3 | 28 | fn (q &Quad) add(other &Quad) &Quad { |
| 4 | 29 | return &(Quad{q.x + other.x, q.y + other.y, q.z + other.z, q.w + other.w}) |
| 5 | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| 6 | 30 | } |
| 7 | 31 | |
| 8 | vlib/v/checker/tests/unnecessary_parenthesis_of_reference.vv:34:10: notice: unnecessary `()`, use `&Quad{....}` instead of `&(Quad{....})` |
| 9 | 32 | // ritorna una nuova Quadrica differenza tra il ricevente e un'altra |
| 10 | 33 | fn (q &Quad) sub(other &Quad) &Quad { |
| 11 | 34 | return &(Quad{q.x - other.x, q.y - other.y, q.z - other.z, q.w - other.w}) |
| 12 | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| 13 | 35 | } |
| 14 | 36 | |
| 15 | vlib/v/checker/tests/unnecessary_parenthesis_of_reference.vv:39:10: notice: unnecessary `()`, use `&Quad{....}` instead of `&(Quad{....})` |
| 16 | 37 | // ritorna una nuova Quadrica ottenuta negando il ricevente |
| 17 | 38 | fn (q &Quad) neg() &Quad { |
| 18 | 39 | return &(Quad{-q.x, -q.y, -q.z, -q.w}) |
| 19 | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| 20 | 40 | } |
| 21 | 41 | |
| 22 | vlib/v/checker/tests/unnecessary_parenthesis_of_reference.vv:44:10: notice: unnecessary `()`, use `&Quad{....}` instead of `&(Quad{....})` |
| 23 | 42 | // ritorna una nuova Quadrica ottenuta moltiplicando il ricevente per una costante |
| 24 | 43 | fn (q &Quad) mult(factor f64) &Quad { |
| 25 | 44 | return &(Quad{q.x * factor, q.y * factor, q.z * factor, q.w * factor}) |
| 26 | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| 27 | 45 | } |
| 28 | 46 | |
| 29 | vlib/v/checker/tests/unnecessary_parenthesis_of_reference.vv:49:10: notice: unnecessary `()`, use `&Quad{....}` instead of `&(Quad{....})` |
| 30 | 47 | // ritorna una nuova Quadrica ottenuta dividendo il ricevente per una costante |
| 31 | 48 | fn (q &Quad) div(factor f64) &Quad { |
| 32 | 49 | return &(Quad{q.x / factor, q.y / factor, q.z / factor, q.w / factor}) |
| 33 | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| 34 | 50 | } |
| 35 | 51 | |
| 36 | |